Kalenderwoche 02/
| Montag, 2026-01-05 | |||
|---|---|---|---|
| Suppe | schulfrei | ||
| Menu 1 | schulfrei | ||
| Menu 2 | schulfrei | ||
| Dessert | schulfrei | ||
| Dienstag, 2026-01-06 | |||
| Suppe | schulfrei | ||
| Menu 1 | schulfrei | ||
| Menu 2 | schulfrei | ||
| Dessert | schulfrei | ||
| Mittwoch, 2026-01-07 | |||
| Suppe | Eierflockensuppe | *ACGL | |
| Menu 1 | Bunter Salatteller mit gebackenen Champignons und Gebäck | *ACGL | |
| Menu 2 | Picatta Milanese mit Tomatenspaghetti und Salat | *ACG | |
| Dessert | Fruchtjoghurt | *G | |
| Donnerstag, 2026-01-08 | |||
| Suppe | Karotten-Ingwersuppe | *AGL | |
| Menu 1 | Gemüsestrudel an Gemüseallerlei und Schnittlauchsauce | *ACGL | |
| Menu 2 | Schweinebraten mit Semmelknödel und Salat | *CGLM | |
| Dessert | Kuchen | *ACG | |
| Freitag, 2026-01-09 | |||
| Suppe | Geflügelsuppe mit Nudel | *ACGL | |
| Menu 1 | Schwarzbrotknödel an Spinat mit Käse überbacken und Salat | *AGL | |
| Menu 2 | Geschnetzeltes mit Gemüse und Sesam in Currysoße an Jasminreis | *AGLN | |
| Dessert | Dessert | *G | |
|
Wir wünschen einen "Guten Appetit"!
Glutenhaltiges Getreide | B = Krebstiere | C= Ei | D = Fisch | E = Erdnuss | F = Soja | G = Milch oder Laktose
Schalenfrüchte | L = Sellerie | M = Senf | N = Sesam | O = Sulfite | P = Lupinen | R = Weichtiere)
Kreuzkompinationen bei den einzelnen Zutaten, sowie technisch unvermeidbare Verunreinigungen bei den einzelnen Produkten können nicht ausgeschlossen werden.
Wir lehnen jede Verantwortung ab, für Angabe die von Zulieferern oder Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Kurzfristige Änderungen der Küche vorbehalten.
Für Fragen steht Ihnen unser geschultes Personal gerne zur Verfügung. |