Kalenderwoche 02/
| Montag, 2025-01-06 | |||
|---|---|---|---|
| Suppe | schulfrei | ||
| Menu 1 | schulfrei | ||
| Menu 2 | schulfrei | ||
| Dessert | schulfrei | ||
| Dienstag, 2025-01-07 | |||
| Suppe | Gemüsesuppe mit Fritatten | *ACGL | |
| Menu 1 | Salatteller mit Kaspressknödel in Kernöldressing und Gebäck | *ACGL | |
| Menu 2 | Polentaschnitzel mit Butterreis und Salat | *CGL | |
| Dessert | Fruchtjoghurt | *G | |
| Mittwoch, 2025-01-08 | |||
| Suppe | Tomatencremesuppe | *GL | |
| Menu 1 | Kartoffelgröstl mit Gemüse und Salat | *ACGL | |
| Menu 2 | Schweinebraten mit Semmelknödel und Salat | *CGLM | |
| Dessert | Bayrische Creme | *GOP | |
| Donnerstag, 2025-01-09 | |||
| Suppe | Karotten-Ingwersuppe | *AGL | |
| Menu 1 | Gemüselasagne mit Salat | *ACGL | |
| Menu 2 | Reisfleisch mit Gemüse, Hähnchenstreifen und Salat | *GL | |
| Dessert | Pudding | *GOP | |
| Freitag, 2025-01-10 | |||
| Suppe | Rindssuppe mit Eierstich | *ACG | |
| Menu 1 | Zartweizenrisotto mit frischem Gemüse und Salat | *CGL | |
| Menu 2 | Fischfilet gebacken mit Petersilienkartoffeln und Salat | *ACGL | |
| Dessert | Fruchtsalat | *OP | |
|
Wir wünschen einen "Guten Appetit"!
Glutenhaltiges Getreide | B = Krebstiere | C= Ei | D = Fisch | E = Erdnuss | F = Soja | G = Milch oder Laktose
Schalenfrüchte | L = Sellerie | M = Senf | N = Sesam | O = Sulfite | P = Lupinen | R = Weichtiere)
Kreuzkompinationen bei den einzelnen Zutaten, sowie technisch unvermeidbare Verunreinigungen bei den einzelnen Produkten können nicht ausgeschlossen werden.
Wir lehnen jede Verantwortung ab, für Angabe die von Zulieferern oder Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Kurzfristige Änderungen der Küche vorbehalten.
Für Fragen steht Ihnen unser geschultes Personal gerne zur Verfügung. |