Kalenderwoche 03/
| Montag, 2026-01-12 | |||
|---|---|---|---|
| Suppe | Gemüsesuppe | *ACGL | |
| Menu 1 | Bunter Salatteller mit gehacktem Ei und Käsestreifen, Gebäck | *ACGL | |
| Menu 2 | Faschierte Laibchen in Pfeffersauce mit Kartoffelpüree und Salat | *ACGL | |
| Dessert | Obst der Saison | ||
| Dienstag, 2026-01-13 | |||
| Suppe | Leberknödelsuppe | *ACGL | |
| Menu 1 | Spinat-Käsetortellini in Tomatensauce und Salat | *ACGL | |
| Menu 2 | Rinderschmorbraten in Gemüsesauce an Butterspätzle und Salat | *ACGL | |
| Dessert | Topfencreme mit Sauerkirschen | *G | |
| Mittwoch, 2026-01-14 | |||
| Suppe | Gemüsesuppe mit Eierstich | *CGL | |
| Menu 1 | Hirselaibchen auf Wirsinggemüse mit Salat | *ACGL | |
| Menu 2 | Hühnerbrust mit Spinatfüllung an Butternudeln und Salat | *ACG | |
| Dessert | Milchreis mit Zimt-Zucker | *GOP | |
| Donnerstag, 2026-01-15 | |||
| Suppe | Krautsuppe mit Sauerrahm | *ACGL | |
| Menu 1 | Käsespätzle mit Röstzwiebel und Salat | *ACGL | |
| Menu 2 | Schweinskarree auf bayrisch Kraut mit Semmelknödel und Salat | *ACGL | |
| Dessert | Fruchtcocktail | *GOP | |
| Freitag, 2026-01-16 | |||
| Suppe | Backerbsensuppe | *ACL | |
| Menu 1 | Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster | *ACGL | |
| Menu 2 | Gebackenes Fischfilet an Petersilienkartoffeln und Salat | *AGLM | |
| Dessert | Dessert | *OP | |
|
Wir wünschen einen "Guten Appetit"!
Glutenhaltiges Getreide | B = Krebstiere | C= Ei | D = Fisch | E = Erdnuss | F = Soja | G = Milch oder Laktose
Schalenfrüchte | L = Sellerie | M = Senf | N = Sesam | O = Sulfite | P = Lupinen | R = Weichtiere)
Kreuzkompinationen bei den einzelnen Zutaten, sowie technisch unvermeidbare Verunreinigungen bei den einzelnen Produkten können nicht ausgeschlossen werden.
Wir lehnen jede Verantwortung ab, für Angabe die von Zulieferern oder Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Kurzfristige Änderungen der Küche vorbehalten.
Für Fragen steht Ihnen unser geschultes Personal gerne zur Verfügung. |