Kalenderwoche 05/
| Montag, 2026-01-26 | |||
|---|---|---|---|
| Suppe | Zwiebelsuppe mit Käsecroutons | *ACGL | |
| Menu 1 | Kaspressknödel auf Rahmsauerkraut und Salat | *ACGL | |
| Menu 2 | Jägerbraten mit Butterspätzle mit Salat | *ACGL | |
| Dessert | Obst der Saison | ||
| Dienstag, 2026-01-27 | |||
| Suppe | Gebrannte Griessuppe | *AGL | |
| Menu 1 | Salatteller mit Roastbeefscheiben oder Käsepeperoni mit Gebäck | *ACGL | |
| Menu 2 | Spare Ribs mit Barbequesauce an Kartoffelspalten und Salat | ||
| Dessert | Stracciatella Creme | *GOP | |
| Mittwoch, 2026-01-28 | |||
| Suppe | Gemüsesuppe mit Einlage | *ACG | |
| Menu 1 | Kartoffelschmarrn mit Gemüse und Salat | ||
| Menu 2 | Schnitzel Wiener Art mit Petersilienkartoffeln und Salat | *ACGL | |
| Dessert | Marillenknödel in Butterbrösel | *GOP | |
| Donnerstag, 2026-01-29 | |||
| Suppe | Kürbiscremesuppe mit Kernöl | *ACGL | |
| Menu 1 | Gebackene Grießschnitten mit Zimt-Zucker und Apfelmus | *ACG | |
| Menu 2 | Spaghetti Bolognese mit Parmesan und Salat | *ACGL | |
| Dessert | Topfen-Mandarinencreme | *CGO | |
| Freitag, 2026-01-30 | |||
| Menu 1 | Polentanockerl mit Käse überbacken auf Lauchgemüse mit Salat | *CGL | |
| Menu 2 | Gebackenes Fischfilet an Petersilienkartoffeln und Salat | *AGLM | |
| Dessert | Dessert | ||
|
Wir wünschen einen "Guten Appetit"!
Glutenhaltiges Getreide | B = Krebstiere | C= Ei | D = Fisch | E = Erdnuss | F = Soja | G = Milch oder Laktose
Schalenfrüchte | L = Sellerie | M = Senf | N = Sesam | O = Sulfite | P = Lupinen | R = Weichtiere)
Kreuzkompinationen bei den einzelnen Zutaten, sowie technisch unvermeidbare Verunreinigungen bei den einzelnen Produkten können nicht ausgeschlossen werden.
Wir lehnen jede Verantwortung ab, für Angabe die von Zulieferern oder Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Kurzfristige Änderungen der Küche vorbehalten.
Für Fragen steht Ihnen unser geschultes Personal gerne zur Verfügung. |