Kalenderwoche 08/
| Montag, 2026-02-16 | |||
|---|---|---|---|
| Suppe | Pastinakensuppe | *ACGL | |
| Menu 1 | Salatteller mit gebackenen Champignons und Gebäck | *ACGL | |
| Menu 2 | Schnitzel mit Schinken-Käsefüllung in Pfeffersauce mit Kartoffelrösti | *ACGL | |
| Dessert | Obst der Saison | ||
| Dienstag, 2026-02-17 | |||
| Suppe | Maiscremesuppe | *AGL | |
| Menu 1 | Rahmchampignon mit Semmelknödel und Salat | *ACGL | |
| Menu 2 | Fleischlaibchen mit Käsefüllung an Tomaten-Gemüsereis und Salat | *ACGL | |
| Dessert | Faschingskrapfen | *GOP | |
| Mittwoch, 2026-02-18 | |||
| Suppe | Gebrannte Griessuppe | *AGL | |
| Menu 1 | Spaghetti mit Gemüsesugo, Parmesan und Salat | *ACGL | |
| Menu 2 | Gebackenes Fischfilet an Petersilienkartoffeln und Salat | *AGLM | |
| Dessert | Gebackenes Fischfilet an Petersilienkartoffeln und Salat | ||
| Donnerstag, 2026-02-19 | |||
| Suppe | Zucchinicremesuppe | *ACGL | |
| Menu 1 | Tortilla mit Gemüsefüllung und Salat | *ACG | |
| Menu 2 | Schweineschopfsteak in Speck-Zwiebelsauce an gebratenen Kartoffeln | *GL | |
| Dessert | Vanillepudding | *CGO | |
| Freitag, 2026-02-20 | |||
| Suppe | Kartoffelrahmsuppe | *ACL | |
| Menu 1 | Gefüllte Canelloni in Tomatensauce mit Käse überbacken und Salat | *CGL | |
| Menu 2 | Hähnchengyros mit Tsatsiki an Kartoffelweges und Salat | *AGLM | |
| Dessert | Dessert | ||
|
Wir wünschen einen "Guten Appetit"!
Glutenhaltiges Getreide | B = Krebstiere | C= Ei | D = Fisch | E = Erdnuss | F = Soja | G = Milch oder Laktose
Schalenfrüchte | L = Sellerie | M = Senf | N = Sesam | O = Sulfite | P = Lupinen | R = Weichtiere)
Kreuzkompinationen bei den einzelnen Zutaten, sowie technisch unvermeidbare Verunreinigungen bei den einzelnen Produkten können nicht ausgeschlossen werden.
Wir lehnen jede Verantwortung ab, für Angabe die von Zulieferern oder Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Kurzfristige Änderungen der Küche vorbehalten.
Für Fragen steht Ihnen unser geschultes Personal gerne zur Verfügung. |