Kalenderwoche 10/
| Montag, 2026-03-02 | |||
|---|---|---|---|
| Suppe | Eierflockensuppe | *ACGL | |
| Menu 1 | Kartoffelrösti mit Gemüse und Käse überbacken mit Salat | *ACGL | |
| Menu 2 | Schnitzel Wiener Art mit Petersilienkartoffeln und Salat | *ACGL | |
| Dessert | Obst der Saison | ||
| Dienstag, 2026-03-03 | |||
| Suppe | Selleriecremesuppe | *AGL | |
| Menu 1 | Dreierlei Knödel in brauner Butter mit frischem Parmesan und Salat | *ACGL | |
| Menu 2 | Faschierte Laibchen in Pfeffersauce mit Kartoffelpüree und Salat | *ACGL | |
| Dessert | Bayrische Creme | *GOP | |
| Mittwoch, 2026-03-04 | |||
| Suppe | Gemüsesuppe mit Schinkenschöberl | *ACGL | |
| Menu 1 | Kartoffelgnocchi mit Spinat in Knoblauchsauce und Salat | *ACGL | |
| Menu 2 | Hühnerspieß auf Kräuterreis mit Letscho und Salat | *ACG | |
| Dessert | Panna cotta | *GOP | |
| Donnerstag, 2026-03-05 | |||
| Suppe | Zwiebelsuppe mit Käsecroutons | *ACGL | |
| Menu 1 | Kartoffelschnitzel mit Käsefüllung auf Tomatengemüse und Salat | *ACG | |
| Menu 2 | Schweinebraten mit Semmelknödel und Salat | *GL | |
| Dessert | Kuchen | *CGO | |
| Freitag, 2026-03-06 | |||
| Suppe | Petersiliencremesuppe | *ACL | |
| Menu 1 | Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster | *ACG | |
| Menu 2 | Gebackenes Fischfilet an Petersilienkartoffeln und Salat | *AGLM | |
| Dessert | Dessert | ||
|
Wir wünschen einen "Guten Appetit"!
Glutenhaltiges Getreide | B = Krebstiere | C= Ei | D = Fisch | E = Erdnuss | F = Soja | G = Milch oder Laktose
Schalenfrüchte | L = Sellerie | M = Senf | N = Sesam | O = Sulfite | P = Lupinen | R = Weichtiere)
Kreuzkompinationen bei den einzelnen Zutaten, sowie technisch unvermeidbare Verunreinigungen bei den einzelnen Produkten können nicht ausgeschlossen werden.
Wir lehnen jede Verantwortung ab, für Angabe die von Zulieferern oder Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Kurzfristige Änderungen der Küche vorbehalten.
Für Fragen steht Ihnen unser geschultes Personal gerne zur Verfügung. |