Kalenderwoche 11/
| Montag, 2025-03-10 | |||
|---|---|---|---|
| Suppe | Gemüsesuppe mit Eierstich | *ACG | |
| Menu 1 | Bunter Salatteller mit gekochtem Ei, Thunfisch und Gebäck | *ACG | |
| Menu 2 | Pariser Schnitzel mit Erbsenreis und Salat | *ACGL | |
| Dessert | Obst der Saison | ||
| Dienstag, 2025-03-11 | |||
| Suppe | Lauchcremesuppe | *AGL | |
| Menu 1 | Käsetortellini in Gemüsesauce mit Tomatenwürfel und Salat | *CGL | |
| Menu 2 | Schweineschopfsteak mit Kräuterschmand an Kartoffelgröstl und Salat | *ACGL | |
| Dessert | Pfirsichjoghurt | *G | |
| Mittwoch, 2025-03-12 | |||
| Suppe | Nudelsuppe | *ACGL | |
| Menu 1 | Polentanockerl auf mediteranem Gemüse und Salat | *ACGL | |
| Menu 2 | Surbraten mit Sauerkraut und Petersilienkartoffeln | *ACLM | |
| Dessert | Pudding | *GOP | |
| Donnerstag, 2025-03-13 | |||
| Suppe | Petersiliencremesuppe | *AGL | |
| Menu 1 | Zartweizen-Gemüseteller mit Chilijoghurt und Salat | *CGL | |
| Menu 2 | Curryreis mit Gemüse und gebratener Hähnchenkeule mit Salat | *ACGL | |
| Dessert | Kuchen | *CGOP | |
| Freitag, 2025-03-14 | |||
| Suppe | Schinkenschöberlsuppe | *ACG | |
| Menu 1 | Gemüsestrudel mit Butterkartoffeln, Schnittlauchdip und Salat | *CGL | |
| Menu 2 | Tagliatelle mit Fisch und Meeresfrüchten in Tomaten-Knoblauchsauce | *ACGL | |
| Dessert | Dessert | *GOP | |
|
Wir wünschen einen "Guten Appetit"!
Glutenhaltiges Getreide | B = Krebstiere | C= Ei | D = Fisch | E = Erdnuss | F = Soja | G = Milch oder Laktose
Schalenfrüchte | L = Sellerie | M = Senf | N = Sesam | O = Sulfite | P = Lupinen | R = Weichtiere)
Kreuzkompinationen bei den einzelnen Zutaten, sowie technisch unvermeidbare Verunreinigungen bei den einzelnen Produkten können nicht ausgeschlossen werden.
Wir lehnen jede Verantwortung ab, für Angabe die von Zulieferern oder Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Kurzfristige Änderungen der Küche vorbehalten.
Für Fragen steht Ihnen unser geschultes Personal gerne zur Verfügung. |