Kalenderwoche 13/
| Montag, 2026-03-23 | |||
|---|---|---|---|
| Suppe | Backerbsensuppe | ||
| Menu 1 | Gemüseallerlei mit Petersilienkartoffeln und Salat | ||
| Menu 2 | Cordon bleu mit Petersilienkartoffeln und Salat | ||
| Dessert | Obst | ||
| Dienstag, 2026-03-24 | |||
| Suppe | Kräuterrahmsuppe | ||
| Menu 1 | Bunter Salatteller mit gebratenem Roastbeef oder Käsestreifen mit Gebäck | ||
| Menu 2 | Hähnchenbrust mit Spinat-Käsefüllung an Reis mit Paprikasauce und Salat | ||
| Dessert | Fruchtjoghurt | ||
| Mittwoch, 2026-03-25 | |||
| Suppe | Grießnockerlsuppe | ||
| Menu 1 | Kartoffelschmarrn mit Gemüse und Salat | ||
| Menu 2 | Spare Ribs mit Barbequesauce an Kartoffelspalten und Salat | ||
| Dessert | Schokomousse | ||
| Donnerstag, 2026-03-26 | |||
| Suppe | Kürbiscremesuppe | ||
| Menu 1 | Vegetarisches Chili mit Gebäck und Salat | ||
| Menu 2 | Schinkennudel mit Ei und Salat | ||
| Dessert | Dessert | ||
| Freitag, 2026-03-27 | |||
| Suppe | schulfrei | ||
| Menu 1 | schulfrei | ||
| Menu 2 | schulfrei | ||
| Dessert | schulfrei | ||
|
Wir wünschen einen "Guten Appetit"!
Glutenhaltiges Getreide | B = Krebstiere | C= Ei | D = Fisch | E = Erdnuss | F = Soja | G = Milch oder Laktose
Schalenfrüchte | L = Sellerie | M = Senf | N = Sesam | O = Sulfite | P = Lupinen | R = Weichtiere)
Kreuzkompinationen bei den einzelnen Zutaten, sowie technisch unvermeidbare Verunreinigungen bei den einzelnen Produkten können nicht ausgeschlossen werden.
Wir lehnen jede Verantwortung ab, für Angabe die von Zulieferern oder Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Kurzfristige Änderungen der Küche vorbehalten.
Für Fragen steht Ihnen unser geschultes Personal gerne zur Verfügung. |