Kalenderwoche 15/
| Montag, 2026-04-06 | |||
|---|---|---|---|
| Suppe | schulfrei | ||
| Menu 1 | schulfrei | ||
| Menu 2 | schulfrei | ||
| Dessert | schulfrei | ||
| Dienstag, 2026-04-07 | |||
| Suppe | schulfrei | ||
| Menu 1 | schulfrei | ||
| Menu 2 | schulfrei | ||
| Dessert | schulfrei | ||
| Mittwoch, 2026-04-08 | |||
| Suppe | Bärlauchsuppe | ||
| Menu 1 | Bauernsalat mit Feta und Oliven mit Gebäck | ||
| Menu 2 | Schnitzel Wiener Art mit Petersilienkartoffeln und Salat | ||
| Dessert | Obst der Saison | ||
| Donnerstag, 2026-04-09 | |||
| Suppe | Gemüsesuppe mit Fritatten | ||
| Menu 1 | Mit Polenta gefüllte Paprika in Tomatensauce mit Salat | ||
| Menu 2 | Schweinebraten mit Semmelknödel und Salat | ||
| Dessert | Kuchen | ||
| Freitag, 2026-04-10 | |||
| Suppe | Lauchcremesuppe | ||
| Menu 1 | Apfelschmarrn mit Kompott | ||
| Menu 2 | Gebackenes Fischfilet mit Petersilienkartoffeln und Salat | ||
| Dessert | Schokomousse | ||
|
Wir wünschen einen "Guten Appetit"!
Glutenhaltiges Getreide | B = Krebstiere | C= Ei | D = Fisch | E = Erdnuss | F = Soja | G = Milch oder Laktose
Schalenfrüchte | L = Sellerie | M = Senf | N = Sesam | O = Sulfite | P = Lupinen | R = Weichtiere)
Kreuzkompinationen bei den einzelnen Zutaten, sowie technisch unvermeidbare Verunreinigungen bei den einzelnen Produkten können nicht ausgeschlossen werden.
Wir lehnen jede Verantwortung ab, für Angabe die von Zulieferern oder Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Kurzfristige Änderungen der Küche vorbehalten.
Für Fragen steht Ihnen unser geschultes Personal gerne zur Verfügung. |