
Kalenderwoche 18/
Montag, 2025-04-28 | |||
---|---|---|---|
Suppe | Kartoffelrahmsuppe mit Kräutern | *ACGL | |
Menu 1 | Bunter Salatteller mit Käsestreifen, gekochtem Ei und Gebäck | *ACGL | |
Menu 2 | Schnitzel Wiener Art mit Petersilienkartoffeln und Salat | *ACGL | |
Dessert | Eis | *G | |
Dienstag, 2025-04-29 | |||
Suppe | Gemüsecremesuppe | *AGL | |
Menu 1 | Kartoffelrösti mit Gemüseragout und Parmesan | *AGL | |
Menu 2 | Schweinebraten mit Semmelknödel und Salat | *ACGL | |
Dessert | Hollunderblütenmousse | *GOP | |
Mittwoch, 2025-04-30 | |||
Suppe | Eierflockensuppe | *CL | |
Menu 1 | Gefüllte Canelloni in Tomatensauce mit Käse überbacken | *ACGL | |
Menu 2 | Rinderstreifen Stroganoff an Schupfnudeln und Salat | *ACLM | |
Dessert | Dessert | *GHOP | |
Donnerstag, 2025-05-01 | |||
Suppe | schulfrei | ||
Menu 1 | schulfrei | ||
Menu 2 | schulfrei | ||
Dessert | schulfrei | ||
Freitag, 2025-05-02 | |||
Suppe | schulfrei | ||
Menu 1 | schulfrei | ||
Menu 2 | schulfrei | ||
Dessert | schulfrei | ||
Wir wünschen einen "Guten Appetit"!
Glutenhaltiges Getreide | B = Krebstiere | C= Ei | D = Fisch | E = Erdnuss | F = Soja | G = Milch oder Laktose
Schalenfrüchte | L = Sellerie | M = Senf | N = Sesam | O = Sulfite | P = Lupinen | R = Weichtiere)
Kreuzkompinationen bei den einzelnen Zutaten, sowie technisch unvermeidbare Verunreinigungen bei den einzelnen Produkten können nicht ausgeschlossen werden.
Wir lehnen jede Verantwortung ab, für Angabe die von Zulieferern oder Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Kurzfristige Änderungen der Küche vorbehalten.
Für Fragen steht Ihnen unser geschultes Personal gerne zur Verfügung. |