
Kalenderwoche 24/
Montag, 2025-06-09 | |||
---|---|---|---|
Suppe | schulfrei | ||
Menu 1 | schulfrei | ||
Menu 2 | schulfrei | ||
Dessert | schulfrei | ||
Dienstag, 2025-06-10 | |||
Suppe | Gemüsesuppe | *AGL | |
Menu 1 | Polentaschnitten auf Ratatouillegemüse u. Salat | *CGL | |
Menu 2 | Cordon bleu mit Petersilienkartoffeln und Salat | *ACGL | |
Dessert | Pudding | *ACGL | |
Mittwoch, 2025-06-11 | |||
Suppe | Backerbsensuppe | *ACGL | |
Menu 1 | Salatteller mit Kaspressknödel in Kernöldressing und Gebäck | *ACGL | |
Menu 2 | Faschierte Laibchen in Pfeffersauce mit Kartoffelpüree und Salat | *ACGL | |
Dessert | Bayrische Creme | *GOP | |
Donnerstag, 2025-06-12 | |||
Suppe | Kräuterrahmsuppe mit Croutons | *ACGL | |
Menu 1 | Vegetarisches Chili mit Gebäck und Salat | *ACGL | |
Menu 2 | Schweineschopfsteak mit Speck-Zwiebel an Bratkartoffeln und Salat | *ACL | |
Dessert | Eis | *GOP | |
Freitag, 2025-06-13 | |||
Suppe | Selleriecremesuppe | *GL | |
Menu 1 | Ricotta-Spinattortellini in Tomatensauce mit Salat | *ACGL | |
Menu 2 | Kartoffelgulasche mit Wursteinlage, Gebäck und Salat | *ACGL | |
Dessert | Dessert | *GOP | |
Wir wünschen einen "Guten Appetit"!
Glutenhaltiges Getreide | B = Krebstiere | C= Ei | D = Fisch | E = Erdnuss | F = Soja | G = Milch oder Laktose
Schalenfrüchte | L = Sellerie | M = Senf | N = Sesam | O = Sulfite | P = Lupinen | R = Weichtiere)
Kreuzkompinationen bei den einzelnen Zutaten, sowie technisch unvermeidbare Verunreinigungen bei den einzelnen Produkten können nicht ausgeschlossen werden.
Wir lehnen jede Verantwortung ab, für Angabe die von Zulieferern oder Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Kurzfristige Änderungen der Küche vorbehalten.
Für Fragen steht Ihnen unser geschultes Personal gerne zur Verfügung. |