
Kalenderwoche 26/
Montag, 2025-06-23 | |||
---|---|---|---|
Suppe | Gemüsecremesuppe | *AGL | |
Menu 1 | Salatteller mit gefülltem Ei, Käsestreifen und Knoblauchbrot | *ACGL | |
Menu 2 | Schweinskarree in Pfeffersauce an Katroffelrösti und Salat | *AGL | |
Dessert | Joghurt | *GOP | |
Dienstag, 2025-06-24 | |||
Suppe | Erbsensuppe | *AGL | |
Menu 1 | Frühlingsrolle auf Gemüsesauce mit Reis und Salat | *CGL | |
Menu 2 | Rindergulasch mit Paprika, Fetakäse an Nudelreis und Salat | *ACGL | |
Dessert | Fruchtknödel in Butterbrösel | *ACGL | |
Mittwoch, 2025-06-25 | |||
Suppe | Rindssuppe mit Schöberl | *ACGL | |
Menu 1 | Spaghetti in Kräuterpesto mit Parmesan und Salat | *ACGL | |
Menu 2 | Bauerngröstl mit Gemüse, Ei und Salat | *CGL | |
Dessert | Schokomousse | *GOP | |
Donnerstag, 2025-06-26 | |||
Suppe | Gebrannte Grießsuppe | *GL | |
Menu 1 | Knödelcarpaccio mit gebratenen Pilzen an Salatgarnitur und Gebäck | *ACGL | |
Menu 2 | Rinderbraten in Gemüsesauce mit Butternudeln und Salat | *ACGL | |
Dessert | Pudding | *GOP | |
Freitag, 2025-06-27 | |||
Suppe | Petersiliencremesuppe | *GL | |
Menu 1 | Krautschupfnudeln mit Salat | *ACGL | |
Menu 2 | Pasta asciutta mit Reibkäse und Salat | ||
Dessert | Dessert | *GOP | |
Wir wünschen einen "Guten Appetit"!
Glutenhaltiges Getreide | B = Krebstiere | C= Ei | D = Fisch | E = Erdnuss | F = Soja | G = Milch oder Laktose
Schalenfrüchte | L = Sellerie | M = Senf | N = Sesam | O = Sulfite | P = Lupinen | R = Weichtiere)
Kreuzkompinationen bei den einzelnen Zutaten, sowie technisch unvermeidbare Verunreinigungen bei den einzelnen Produkten können nicht ausgeschlossen werden.
Wir lehnen jede Verantwortung ab, für Angabe die von Zulieferern oder Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Kurzfristige Änderungen der Küche vorbehalten.
Für Fragen steht Ihnen unser geschultes Personal gerne zur Verfügung. |