Kalenderwoche 41/
| Montag, 2025-10-06 | |||
|---|---|---|---|
| Suppe | Gemüsesuppe mit Eierstich | *ACGL | |
| Menu 1 | Kartoffel-Frischkäsetaschen an Salatgarnitur mit Gebäck | *ACL | |
| Menu 2 | Schnitzel Wiener Art mit Petersilienkartoffeln und Salat | *ACGL | |
| Dessert | Schokoladenmousse | *GOP | |
| Dienstag, 2025-10-07 | |||
| Suppe | Kürbiscremesuppe | *GL | |
| Menu 1 | Geröstete Knödel mit Gemüse, Ei und Salat | *ACGL | |
| Menu 2 | Hühnerragout mit Lauch, Zwiebel und Champignon an Nudelreis und Salat | *ACGL | |
| Dessert | Tiramisu | *ACG | |
| Mittwoch, 2025-10-08 | |||
| Suppe | Steirische Krensuppe | *GL | |
| Menu 1 | Penne al arrabiatta mit Salat | *ACGL | |
| Menu 2 | Spaghetti Bolognese mit Parmesan und Salat | *ACGL | |
| Dessert | Obst | ||
| Donnerstag, 2025-10-09 | |||
| Suppe | Backerbsensuppe | *ACGL | |
| Menu 1 | Gebratener Kürbis in Sesammantel auf Kernölspiegel mit Karteoffelgratin | *ACGLN | |
| Menu 2 | Schweinskarree mit Maisgemüse an Kartoffelspalten und Knoblauchdip | *GL | |
| Dessert | Apfelstrudel | *ACG | |
| Freitag, 2025-10-10 | |||
| Suppe | Krautsuppe mit Sauerrahm | *GL | |
| Menu 1 | Kaiserschmarrn mit Zwetschgenröster | *ACG | |
| Menu 2 | Gebackenes Fischfilet mit Petersilienkartoffeln und Salat | *ACGL | |
| Dessert | Dessert | *GOP | |
|
Wir wünschen einen "Guten Appetit"!
Glutenhaltiges Getreide | B = Krebstiere | C= Ei | D = Fisch | E = Erdnuss | F = Soja | G = Milch oder Laktose
Schalenfrüchte | L = Sellerie | M = Senf | N = Sesam | O = Sulfite | P = Lupinen | R = Weichtiere)
Kreuzkompinationen bei den einzelnen Zutaten, sowie technisch unvermeidbare Verunreinigungen bei den einzelnen Produkten können nicht ausgeschlossen werden.
Wir lehnen jede Verantwortung ab, für Angabe die von Zulieferern oder Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Kurzfristige Änderungen der Küche vorbehalten.
Für Fragen steht Ihnen unser geschultes Personal gerne zur Verfügung. |