Kalenderwoche 43/
| Montag, 2025-10-20 | |||
|---|---|---|---|
| Suppe | Grießnockerlsuppe | *ACG | |
| Menu 1 | Bunter Salatteller mit gebackenen Champignons und Gebäck | *ACGL | |
| Menu 2 | Hühnerbrust in Kräutermantel auf Rahmkartoffeln und Salat | *ACG | |
| Dessert | Fruchtjoghurt | *G | |
| Dienstag, 2025-10-21 | |||
| Suppe | Lauchcremesuppe | *AGL | |
| Menu 1 | Gebackenes Gemüse mit Kartoffeln und Sauerrahmdip | *ACGL | |
| Menu 2 | Schweinebraten mit Semmelknödel und Salat | *CGLM | |
| Dessert | Kuchen | *ACG | |
| Mittwoch, 2025-10-22 | |||
| Suppe | Gemüsesuppe mit Nudeln | *ACGL | |
| Menu 1 | Mehr-Korn-Laibchen auf Rahmwirsing und Salat | *AGL | |
| Menu 2 | Hirschragout mit Butterspätzle und Apfelblaukraut | *AGL | |
| Dessert | Mandelmousse | *GHOP | |
| Donnerstag, 2025-10-23 | |||
| Suppe | Hühnercremesuppe | *GL | |
| Menu 1 | Gemüsestrudel auf Schnittlauchsauce mit Salat | *ACG | |
| Menu 2 | Grillspieß mit gebratener Kartoffel und Salat | *GLM | |
| Dessert | Topfencreme | *G | |
| Freitag, 2025-10-24 | |||
| Suppe | Rindssuppe mit Backerbsen | *ACGL | |
| Menu 1 | Reisauflauf mit Kompott | *FGL | |
| Menu 2 | Gebackenes Fischfilet an Butterkartoffeln und Salat | *ACGL | |
| Dessert | Dessert | *GOP | |
|
Wir wünschen einen "Guten Appetit"!
Glutenhaltiges Getreide | B = Krebstiere | C= Ei | D = Fisch | E = Erdnuss | F = Soja | G = Milch oder Laktose
Schalenfrüchte | L = Sellerie | M = Senf | N = Sesam | O = Sulfite | P = Lupinen | R = Weichtiere)
Kreuzkompinationen bei den einzelnen Zutaten, sowie technisch unvermeidbare Verunreinigungen bei den einzelnen Produkten können nicht ausgeschlossen werden.
Wir lehnen jede Verantwortung ab, für Angabe die von Zulieferern oder Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Kurzfristige Änderungen der Küche vorbehalten.
Für Fragen steht Ihnen unser geschultes Personal gerne zur Verfügung. |