Kalenderwoche 44/
| Montag, 2025-10-27 | |||
|---|---|---|---|
| Suppe | Eierflockensuppe | *ACGL | |
| Menu 1 | Salatteller mit Kartoffel-Frischkäsetascherl und Gebäck | *ACGL | |
| Menu 2 | Chili con carne mit Gebäck und Salat | *CGL | |
| Dessert | Joghurt | *G | |
| Dienstag, 2025-10-28 | |||
| Suppe | Rindssuppe mit Einlage | *CGL | |
| Menu 1 | Spinat-Käsespätzle mit Salat | *ACGL | |
| Menu 2 | Schnitzel Wiener Art mit Pommes frites und Salat | *ACGL | |
| Dessert | Dessert | *G | |
| Mittwoch, 2025-10-29 | |||
| Suppe | schulfrei | ||
| Menu 1 | schulfrei | ||
| Menu 2 | schulfrei | ||
| Dessert | schulfrei | ||
| Donnerstag, 2025-10-30 | |||
| Suppe | schulfrei | ||
| Menu 1 | schulfrei | ||
| Menu 2 | schulfrei | ||
| Dessert | schulfrei | ||
| Freitag, 2025-10-31 | |||
| Suppe | schulfrei | ||
| Menu 1 | schulfrei | ||
| Menu 2 | schulfrei | ||
| Dessert | schulfrei | ||
|
Wir wünschen einen "Guten Appetit"!
Glutenhaltiges Getreide | B = Krebstiere | C= Ei | D = Fisch | E = Erdnuss | F = Soja | G = Milch oder Laktose
Schalenfrüchte | L = Sellerie | M = Senf | N = Sesam | O = Sulfite | P = Lupinen | R = Weichtiere)
Kreuzkompinationen bei den einzelnen Zutaten, sowie technisch unvermeidbare Verunreinigungen bei den einzelnen Produkten können nicht ausgeschlossen werden.
Wir lehnen jede Verantwortung ab, für Angabe die von Zulieferern oder Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Kurzfristige Änderungen der Küche vorbehalten.
Für Fragen steht Ihnen unser geschultes Personal gerne zur Verfügung. |