Kalenderwoche 46/
| Montag, 2025-11-10 | |||
|---|---|---|---|
| Suppe | Gemüsesuppe | ||
| Menu 1 | Tortellini mit Käsesauce | *ACG | |
| Menu 2 | Putengeschnetzeltes mit Reis und Salat | *GL | |
| Dessert | Obst | ||
| Dienstag, 2025-11-11 | |||
| Suppe | Rindssuppe mit Profiterolen | *ACG | |
| Menu 1 | überbackener Karfiol | *ACG | |
| Menu 2 | Schweinsbratwürstel mit Petersilienkartoffel und Sauerkraut | *A | |
| Dessert | Kuchen | *ACG | |
| Mittwoch, 2025-11-12 | |||
| Suppe | Champignoncremesuppe | *ACG | |
| Menu 1 | Cremespinat mit Röstkartoffel und Spiegelei | *CG | |
| Menu 2 | gekochtes Rindfleisch, Röstkartoffel und Cremespinat | *AG | |
| Dessert | Creme | *CG | |
| Donnerstag, 2025-11-13 | |||
| Suppe | Grießnockerlsuppe | *ACG | |
| Menu 1 | Kartoffelauflauf | *CG | |
| Menu 2 | Naturschnitzel mit Reis | *CG | |
| Dessert | Topfenstrudel | *ACG | |
| Freitag, 2025-11-14 | |||
| Suppe | Risi Bisi Suppe | ||
| Menu 1 | Käsespätzle | *CG | |
| Menu 2 | gebackenes Schollenfilet mit Kartoffelsalat | *CDG | |
| Dessert | Joghurt | *A | |
|
Wir wünschen einen "Guten Appetit"!
Glutenhaltiges Getreide | B = Krebstiere | C= Ei | D = Fisch | E = Erdnuss | F = Soja | G = Milch oder Laktose
Schalenfrüchte | L = Sellerie | M = Senf | N = Sesam | O = Sulfite | P = Lupinen | R = Weichtiere)
Kreuzkompinationen bei den einzelnen Zutaten, sowie technisch unvermeidbare Verunreinigungen bei den einzelnen Produkten können nicht ausgeschlossen werden.
Wir lehnen jede Verantwortung ab, für Angabe die von Zulieferern oder Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Kurzfristige Änderungen der Küche vorbehalten.
Für Fragen steht Ihnen unser geschultes Personal gerne zur Verfügung. |