Kalenderwoche 48/
| Montag, 2025-11-24 | |||
|---|---|---|---|
| Suppe | Backerbsensuppe | *ACG | |
| Menu 1 | Pilze in Rahmsauce und Semmelknödel | *ACG | |
| Menu 2 | gebratener Leberkäse mit Kartoffelpüree | *ACG | |
| Dessert | Müsliriegel | *ACG | |
| Dienstag, 2025-11-25 | |||
| Suppe | Hühnercremesuppe | *G | |
| Menu 1 | Gemüselasagne | *ACG | |
| Menu 2 | Kalbsrahmgulasch mit Spätzle | *ACG | |
| Dessert | Obst | ||
| Mittwoch, 2025-11-26 | |||
| Suppe | Zwiebelsuppe mit Croutons | *ACG | |
| Menu 1 | Marillenknödel mit Kompott | *ACG | |
| Menu 2 | Grillkotelett mit Kräuterbutter und Bratkartoffel | *AG | |
| Dessert | Pofesen | *ACG | |
| Donnerstag, 2025-11-27 | |||
| Suppe | Erbsensuppe | ||
| Menu 1 | Gemüseschnitzel mit Sauce tartare | *ACG | |
| Menu 2 | gefüllte Paprika mit Rosmarinkartoffel | *AG | |
| Dessert | Kuchen | *ACG | |
| Freitag, 2025-11-28 | |||
| Suppe | Rindssuppe mit Fritatten | *ACG | |
| Menu 1 | Kärtner Kasnudeln | *ACG | |
| Menu 2 | gebackenes Dorschfilet mit Kartoffelsalat | *ACDG | |
| Dessert | Joghurt | *G | |
|
Wir wünschen einen "Guten Appetit"!
Glutenhaltiges Getreide | B = Krebstiere | C= Ei | D = Fisch | E = Erdnuss | F = Soja | G = Milch oder Laktose
Schalenfrüchte | L = Sellerie | M = Senf | N = Sesam | O = Sulfite | P = Lupinen | R = Weichtiere)
Kreuzkompinationen bei den einzelnen Zutaten, sowie technisch unvermeidbare Verunreinigungen bei den einzelnen Produkten können nicht ausgeschlossen werden.
Wir lehnen jede Verantwortung ab, für Angabe die von Zulieferern oder Dritten zur Verfügung gestellt werden.
Kurzfristige Änderungen der Küche vorbehalten.
Für Fragen steht Ihnen unser geschultes Personal gerne zur Verfügung. |